说明:1、天气预报网提供的重庆空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!重庆空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看重庆当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月重庆空气质量日报详细列表重庆天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
重庆 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-03-10 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
重庆 | 2013-03-09 | 127 | 147 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
重庆 | 2013-03-08 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
重庆 | 2013-03-07 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-03-06 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-03-04 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
重庆 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-27 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-26 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-24 | 77 | 97 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-22 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-19 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-18 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-17 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-16 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-13 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-12 | 62 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-10 | 74 | 94 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-07 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-02-04 | 172 | 192 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
重庆 | 2013-02-03 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
重庆 | 2013-01-31 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-01-30 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-01-24 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-01-23 | 78 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-01-21 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
重庆 | 2013-01-20 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
重庆 | 2013-01-19 | 78 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。