历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2025年2月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 2月最高气温 | 2月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
北京 | 18 ℃ | -9 ℃ | 8.96 ℃ | -3.18 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 21 ℃ | -6 ℃ | 9.43 ℃ | -0.50 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 21 ℃ | -13 ℃ | 12.14 ℃ | -5.82 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 13 ℃ | -19 ℃ | 4.86 ℃ | -7.39 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 12 ℃ | -22 ℃ | 2.43 ℃ | -9.82 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 6 ℃ | -32 ℃ | -7.46 ℃ | -19.18 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 24 ℃ | 2 ℃ | 14.18 ℃ | 7.21 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 24 ℃ | 2 ℃ | 15.21 ℃ | 6.21 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 27 ℃ | 3 ℃ | 16.11 ℃ | 7.57 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 26 ℃ | 0 ℃ | 15.21 ℃ | 4.43 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 29 ℃ | 7 ℃ | 20.89 ℃ | 12.32 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 25 ℃ | 6 ℃ | 17.25 ℃ | 9.82 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 24 ℃ | -4 ℃ | 12.43 ℃ | 2.71 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 27 ℃ | -3 ℃ | 15.71 ℃ | 3.54 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 27 ℃ | 0 ℃ | 15.82 ℃ | 6.18 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 25 ℃ | 3 ℃ | 16.18 ℃ | 8.11 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 29 ℃ | 10 ℃ | 24.32 ℃ | 14.29 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 29 ℃ | 12 ℃ | 24.25 ℃ | 14.82 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 30 ℃ | 14 ℃ | 23.93 ℃ | 17.04 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 22 ℃ | -2 ℃ | 16.25 ℃ | 8.36 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 23 ℃ | 2 ℃ | 14.07 ℃ | 7.18 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 22 ℃ | 4 ℃ | 17.93 ℃ | 6.54 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 19 ℃ | -6 ℃ | 10.29 ℃ | -3.46 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 24 ℃ | -4 ℃ | 15.00 ℃ | 1.75 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 20 ℃ | -10 ℃ | 11.57 ℃ | -3.89 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 13 ℃ | -11 ℃ | 7.43 ℃ | -5.79 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 19 ℃ | -10 ℃ | 10.00 ℃ | -3.04 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 9 ℃ | -16 ℃ | 0.32 ℃ | -8.36 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 26 ℃ | 13 ℃ | 22.25 ℃ | 17.11 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 24 ℃ | 14 ℃ | 21.68 ℃ | 16.21 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.kridol.com/lishitianqi/